Elections régionales : Laurent Wauquiez élu en Auvergne-Rhône-Alpes
Publié par
le dimanche 13 décembre 2015 à 21h11min, mis a jour le lundi 14 décembre 2015 à 05h47min - 1630 lectures
Laurent Wauquiez a remporté le deuxième tour des élections régionales ce dimanche 13 décembre 2015. Il deviendra président de la nouvelle région fusionnée le 4 janvier.
Sommaire de l'article
Laurent Wauquiez a remporté les élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes. Il l’emporte avec 40,61% des suffrages. Le président sortant du conseil régional Rhône-Alpes est battu avec 36,84% des suffrages. Le Front National fait 22,55%.
Résultats pour la grande région Auvergne-Rhône-Alpes
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sièges |
M. Laurent WAUQUIEZ | LUD | 1 201 528 | 22,63 | 40,61 | 113 |
M. Jean-Jack QUEYRANNE | LUG | 1 089 791 | 20,52 | 36,84 | 57 |
M. Christophe BOUDOT | LFN | 667 084 | 13,14 | 12,56 | 34 |
A noter une participation très fortement en hausse avec 57,68% de votants contre 48,91% au premier tour.
Comme le prévoit la loi, Laurent Wauquiez deviendra président du Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes lors de la première session le 4 janvier 2016. Vous pouvez consulter la liste des élus qui siègeront dans la nouvelle assemblée
Les élus auvergnats dans la nouvelle assemblée régionale
Liste Laurent Wauquiez - Les Républicains :
Allier | Cantal | Haute-Loire | Puy-de-Dôme |
---|---|---|---|
M. Daniel DUGLERY | M. Alain MARLEIX | M. Laurent WAUQUIEZ | M. Brice HORTEFEUX |
Mme Charlotte BENOIT | Mme Martine GUIBERT | Mme Marie-Agnès PETIT | Mme Marie-Thérèse SIKORA |
M. Emmanuel FERRAND | M. Jean-Pierre DELPONT | M. Jean-Pierre VIGIER | M. Louis GISCARD D’ESTAING |
Mme Cécile DE BREUVAND | Mme Isabelle VALENTIN-PREBET | Mme Myriam FOUGERE | |
M. Yannick LUCOT | M. Michel CHAPUIS | M. Frédéric BONNICHON | |
Mme Caroline DI VINCENZO | Mme Florence DUBESSY | ||
M. Jean-Pierre BRENAS | |||
Mme Laurence VICHNIEVSKY | |||
M. Michel FANGET | |||
Mme Caroline BEVILLARD |
Jean-Jacques Queyranne - PS - Union de la Gauche :
Allier | Cantal | Haute-Loire | Puy-de-Dôme |
---|---|---|---|
M. Jean-Michel GUERRE | Mme Dominique BRU | M. André CHAPAVEIRE | M. Alain BUSSIÈRE |
Mme Pascale SEMET | Mme Anna AUBOIS | ||
M. Boris BOUCHET | |||
Mme Catherine FROMAGE | |||
M. Roger MEALLET | |||
Mme Fatima BEZLI |
Christophe Boudot - Front National :
Allier | Cantal | Haute-Loire | Puy-de-Dôme |
---|---|---|---|
M. Thibaut MONNIER | M. Gilles LACROIX | M. Stanislas CHAVELET | |
Mme Marie VILCOQ |
Résultats par département en Auvergne
Sans grande surprise, Laurent Wauquiez l’emporte dans tous les départements auvergnats à l’exception du Puy-de-Dôme. Il réussit 57,85% en Haute-Loire et 5245% dans le Cantal. L’Allier est plus partagé (40,88%). Dans le Puy-de-Dôme, le candidat socialiste l’emporte avec 42,53% des suffrages.
Puy-de-Dôme
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Jack QUEYRANNE | LUG | 111 180 | 24,46 | 42,53 |
M. Laurent WAUQUIEZ | LUD | 106 715 | 23,48 | 40,83 |
M. Christophe BOUDOT | LFN | 43 490 | 9,57 | 16,64 |
Cantal
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Laurent WAUQUIEZ | LUD | 34 769 | 29,45 | 52,45 |
M. Jean-Jack QUEYRANNE | LUG | 21 274 | 18,02 | 32,09 |
M. Christophe BOUDOT | LFN | 10 247 | 8,68 | 15,46 |
Allier
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Laurent WAUQUIEZ | LUD | 57 433 | 22,64 | 40,88 |
M. Jean-Jack QUEYRANNE | LUG | 51 161 | 20,17 | 36,42 |
M. Christophe BOUDOT | LFN | 31 899 | 12,57 | 22,71 |
Haute-Loire
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Laurent WAUQUIEZ | LUD | 63 037 | 35,57 | 57,85 |
M. Jean-Jack QUEYRANNE | LUG | 29 437 | 16,61 | 27,01 |
M. Christophe BOUDOT | LFN | 16 493 | 9,31 | 15,14 |
Principales villes
Jean-Jack Queyranne est en tête à Clermont-Ferrand (50,69%), Cournon d’Auvergne (44,27%), Riom (46,47), Aurillac (44,67%)
Laurent Wauquiez est logiquement largement en tête au Puy-en-Velay (58,41%). A noter que le FN n’y réalise que 8,21%, un score bien plus faible qu’ailleurs. Le candidat des Républicains l’emporte aussi à Vichy (50,83%), Montluçon (44,74%) ou Moulins (44,77%), Chamalières (57,85%)
Vous avez aimé cet article ?
Recevez les articles par e-mail :
Les dernières actus tous les matins dans votre boite e-mail
Partagez
Soutenez Cyberbougnat
Cyberbougnat limite la pub et ne touche pas de subvention. Mais il faut tout de même un peu d'argent pour vivre. Alors soutenez la vie du site avec un coup de main ponctuel ou régulier. Les entreprises et collectivités peuvent aussi opter pour le sponsoring. Vous pouvez aussi aider Cyberbougnat via Tipeee.