Clermont-Ferrand et l'Auvergne au quotidien, ma ville et ma région comme je les aime. Actualités, sport, sorties, débat...
Le PS a remporté les trois sièges de sénateurs du Puy-de-Dôme qui étaient en jeu ce dimanche.
Clermontois et fier de l’être, j’ai conçu Cyberbougnat comme le webmag d’un clermontois pour les clermontois
40%
Furieux
20%
Tristes
0%
Ennuyés
0%
Intrigués
10%
Souriants
30%
Fous de joie
Michèle André, sénatrice sortante, Jacques-Bernard Magner et Alain Néri sont les trois nouveaux sénateurs élus dans le Puy-de-Dôme ce dimanche. Ce sont aussi les trois candidats officiels du Parti Socialiste.
Jean-Yves Gouttebel n’aura donc pas réussi à créer la surprise. Il n’a récolté que 22% des voix exprimés à l’issue du premier tour, loin derrière les socialistes (entre 35% et 42%). Sa liste arrive en troisième position derrière le PS et l’UMP.
| N° de candidat | Nom et prénom | Nuance | Élu | Nbre de voix | % des voix exprimées |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Yves GOUTTEBEL | DVG | 373 | 22,52 % | |
| 2 | Pierrette DAFFIX RAY | DVG | 287 | 17,33 % | |
| 3 | Denis LEGENDRE | DVG | 209 | 12,62 % | |
| 4 | Danielle AUROI | Verts | 92 | 5,56 % | |
| 5 | Eric FAUROT | FN | 12 | 0,72 % | |
| 6 | Jean-Marc BOYER | UMP | 393 | 23,73 % | |
| 7 | Marie-Thérèse SIKORA | UMP | 371 | 22,40 % | |
| 8 | Daniel PEYNON | MAJ | 369 | 22,28 % | |
| 9 | Michèle ANDRÉ (Sortante) | PS | 696 | 42,03 % | |
| 10 | Alain NÉRI | PS | 583 | 35,21 % | |
| 11 | Jacques-Bernard MAGNER | PS | 595 | 35,93 % | |
| 12 | Jean-Luc BLANC | Modem | 49 | 2,96 % | |
| 13 | Simon RODIER | Modem | 47 | 2,84 % | |
| 14 | Philippe GATIGNOL | Modem | 46 | 2,78 % | |
| 15 | Jean-Marc MIGUET | MRC | 21 | 1,27 % | |
| 16 | René VINZIO | MRC | 29 | 1,75 % | |
| 17 | Bernard BOISSIER | MRC | 19 | 1,15 % | |
| 18 | Tony BERNARD | Front de gauche | 272 | 16,43 % | |
| 19 | Jean-Claude JACOB | Front de gauche | 167 | 10,08 % | |
| 20 | Christine THOMAS BICHON | Front de gauche | 182 | 10,99 % |
A l’issue de ce premier tour, Jean-Yves Gouttebel et sa liste se sont désistés pour le second tour en appelant à voter à gauche. La candidate des Verts et les candidats du front de Gauche ont eux appelés à voter pour les candidats du PS.
Le résultat du second tour était alors sans surprise et marque une très large victoire du PS qui remporte les trois sièges. Une progression puisqu’avant ces élections le PS n’avait que deux sièges et l’UMP détenait le troisième.
| N° de candidat | Nom et prénom | Nuance | Élu | Nbre de voix | % des voix exprimées |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jean-Marc BOYER | UMP | 475 | 30,29 % | |
| 7 | Marie-Thérèse SIKORA | UMP | 469 | 29,91 % | |
| 8 | Daniel PEYNON | MAJ | 459 | 29,27 % | |
| 9 | Michèle ANDRÉ (S) | SOC | Élue | 1094 | 69,77 % |
| 10 | Alain NÉRI | SOC | Élu | 1050 | 66,96 % |
| 11 | Jacques-Bernard MAGNER | SOC | Élu | 1077 | 68,69 % |
La progression du PS dans le département correspond à une progression au niveau national de la gauche qui obtient la majorité absolue au Sénat pour la première fois.
La Préfecture du Puy-de-Dôme a publié la liste des candidats aux élections sénatoriales.
Cyberbougnat est le webmag de Clermont-Ferrand et l’Auvergne : actualité, idées sorties, bars, restaurants, bonnes adresses, agenda des concerts et spectacles, annuaire des sites auvergnats. Le Guid’vivre indispensable à Clermont-Ferrand 100% clermontois