Législatives 2012 : les candidats dans le Puy-de-Dôme
La campagne pour les élections législatives a officiellement débuté. 58 candidats sont en lice pour décrocher l’un des 5 sièges de député pour le Puy-de-Dôme. La liste complète...
Auteurs
Clermontois et fier de l’être, j’ai conçu Cyberbougnat comme le webmag d’un clermontois pour les clermontois
Mots clés
2012-21 - Législatives 2012 - Politique - Puy-de-Dôme
Les préfectures ont publié les listes des candidats dans chaque circonscription pour les prochaines élections législatives dont le premier tour sera le dimanche 10 juin. C’est la première élection après le redécoupage électoral et la suppression d’une circonscription pour le département du Puy-de-Dôme.
Cette année il y a 58 candidats pour le département du Puy-de-Dôme soit 11 ou 12 candidats pour chaque circonscription ce qui n’est pas un record. Il y avait par exemple 14 candidats dans la 1ère circonscription en 2007 et 2002, ou même 15 sur la 3ème circonscription en 2007.
Les sortants dans le Puy-de-Dôme
| Circonscription | Identité | Parti | Suppléant |
|---|---|---|---|
| 1re circonscription | Mme Odile Saugues | PS | M. Bernard Auby |
| 2e circonscription | M. Alain Néri | PS | Mme Sylvie Maisonnet |
| 3e circonscription | M. Louis Giscard d’Estaing | UMP | M. Serge Teillot |
| 4e circonscription | M. Jean-Paul Bacquet | PS | Mme Michelle Fauvergue |
| 5e circonscription | M. André Chassaigne | PCF | M. Claude Nowotny |
| 6e circonscription | M. Jean Michel | PS | Mme Évelyne Ribes |
Quatre députés tenteront de conserver leur siège à l’assemblée :
- Odile Saugues (PS) dans la 1ère circonscription,
- Louis Giscard d’Estaing (UMP) dans la 3ème circonscription,
- Jean-Paul Bacquet (PS) dans la 4ème circonscription,
- André Chassaigne (Front de Gauche) dans la 5ème circonscription
A noter la présence dans 4 circonscriptions du parti Le Trèfle - les Nouveaux écologistes Hommes- Nature-Animaux. Dans la 4ème circonscriptions une candidate se présente sous l’intitulé Communiste, parti dissident du Parti Communiste et du Front de Gauche.
Les candidats sont dans l’ordre des panneaux tels que définis par la Préfecture après un tirage au sort le 19 mai.
1ère circonscription
Cantons de Clermont Centre, Clermont Est, Clermont Nord, Clermont Nord-Ouest, Clermont Sud, Montferrand. Cournon d’Auvergne, Gerzat.

| Ordre | Candidat | Suppléant | Parti |
|---|---|---|---|
| 1 | Michel FANGET | Marie-Françoise TETE | Le centre pour la France |
| 2 | Alain LAFONT | Edith PEROL | A gauche 100% |
| 3 | Marie SAVRE | Daniel SEGUY | Lutte ouvrière |
| 4 | Yves REVERSEAU | Dominique ROGUE-SALLARD | Europe Ecologie les Verts |
| 5 | Saliha DENANE | Joël LEPEROU | Parti Radical |
| 6 | Joëlle GIRARD | Aurélien SEYTRE | Le Trèfle |
| 7 | Jacqueline SIMON | Patrick KALICIAK | Front national |
| 8 | Odile SAUGUES | Bertrand PASCIUTO | Parti socialiste |
| 9 | Monique BONNET | Christian MANRY | MRC |
| 10 | Cyril CINEUX | Maïté BALLAIS | Front de gauche |
| 11 | Jean-Pierre BRENAS | Anne MARION | UMP |
| 12 | Véronique SURRE | Marie-Thérèse POINAS | Alliance écologiste indépendante |
2ème circonscription
Cantons d’Aigueperse, Bourg-Lastic, Pionsat, Pontaumur, Pontgibaud, Randan, Combronde, Herment, Manzat, Menat, Montaigut, Riom Est, Riom Ouest. Saint-Gervais d’Auvergne
| Ordre | Candidat | Suppléant | Parti |
|---|---|---|---|
| 1 | Dominique LECLAIR | Catherine JUERY | Lutte ouvrière |
| 2 | Christine PIRES-BEAUNE | Laurent DUMAS | Parti socialiste |
| 3 | Gérald PERIGNON | Anne FAUROT | Front national |
| 4 | Jacques MONTEL | Françoise BANNWARTH | Alliance écologiste indépendante |
| 5 | Pascal ESTIER | Josée DUBREUIL | Front de gauche |
| 6 | Marie-Françoise JOËT | Alain CAMUS | Mouvement écologiste indépendant |
| 7 | Anne-Marie REGNOUX | Steve GIANNETTI | Le centre pour la France |
| 8 | Audrey PIERROT | Lionel DAMEZ | sans étiquette |
| 9 | Agnès MOLLON | Denis ARBEL | Europe Ecologie Les Verts |
| 10 | Gisèle DUPRE | Philippe GORISSE | Nouveau centre |
| 11 | Lionel MULLER | Suzanne MACHANEK | UMP |
3ème circonscription
Cantons d’Ardes, Beaumont, Besse-et-Saint-Anastaise, Chamalières, Champeix, Clermont Ouest, Clermont Sud-ouest, Rochefort-Montagne, Royat, Saint-Amant-Tallende, Tauves, La Tour d’Auvergne.
| Ordre | Candidat | Suppléant | Parti |
|---|---|---|---|
| 1 | Gérard WEIL | Bernard FAYET | OC |
| 2 | Claude DUFOUR | Jean-Loup DECHEZLEPRETRE | Lutte ouvrière |
| 3 | Chantal GUILLAUMIN | Sylvette CORAZZA | Le trèfle |
| 4 | Patricia GUILHOT | Christine THOMAS | Front de gauche |
| 5 | Danielle AUROI | Roger GARDES | Europe écologie Les Verts |
| 6 | Louis GISCARD D’ESTAING | Jean-François DUBOURG | UMP |
| 7 | Stanislas RENIE | Christine PERRET | Le centre pour la France |
| 8 | Michèle ALDON | Scarlett TEUILLERES | NPA |
| 9 | Marie-Christine GUIBERT | Claude FAURE | Front national |
| 10 | Carole SABY | Anne BONHOMME | Alliance écologiste indépendante |
| 11 | Philippe GORCE | Bernard BOISSIER | MRC |
| 12 | Arnaud BEILS | Chantal DAYDE | Solidarité et progrès |
4ème circonscription
Cantons d’Aubière, Clermont-Sud-Est, Issoire, Jumeaux. Saint-Germain-Lembron, Sauxillanges. Vertaizon. Veyre-Monton, Vic-le-Comte. Commune de Pérignat-sur-Allier.
| Ordre | Candidat | Suppléant | Parti |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Paul BACQUET | Sylvie MAISONNET | Parti socialiste |
| 2 | Alexandre SEYTRE | Pierre Marc ENAUD | Le trèfle |
| 3 | Patrick GOYEAU | Lydia DARSAT | NPA |
| 4 | Hélène FOURVEL-PELLETIER | Arnaud ALEXANDRE | Europe Ecologie Les Verts |
| 5 | Pierre FORTIER | Laura FOUGERE | La France en action |
| 6 | Bertrand BARRAUD | Jean-Philippe DEGUI | UMP |
| 7 | Nathalie COURAGEOT | Jacques ALLION | Communiste |
| 8 | Cecile BESNARD | Sébastien LEROUX | Le nouveau centre |
| 9 | Eléonor PERISE | Eric SINSARD | Front de gauche |
| 10 | Alexandrine SALAZAR | Josiane MAINVILLE | Lutte ouvrière |
| 11 | Dominique MOREL | Brigitte PITAULT | Front national |
| 12 | Valérie COUDUN | Gérard LEMAIRE-CHEBANCE | Le centre pour la France |
5ème circonscription
Cantons d’Ambert, Arlanc, Billom (moins la commune de Pérignat-sur-Allier), Châteldon, Courpière, Cunlhat, Saint-Anthème, Ennezat. Lezoux. Maringues. Olliergues. Pont-du-Château, Saint-Amant-Roche-Savine, Saint-Germain-L’Herm, Saint-Dier-d’Auvergne, Saint-Rémy-sur-Durolle, Thiers, Viverols.
| Ordre | Candidat | Suppléant | Parti |
|---|---|---|---|
| 1 | Philippe DE FREITAS | Josette CABRERA | Le trèfle |
| 2 | Maxime COSTILHES | Liliane LEJEUNE-CLAUGE | UMP |
| 3 | Gabrielle CAPRON | Joseph DE PEDRO | Lutte ouvrière |
| 4 | Sandrine CLAVIERES | Jean-Paul TAILHANDIER | NPA |
| 5 | Martine MUNOZ | Patrick PERRIN | Parti socialiste |
| 6 | Patricia GERBAUD | Frédéric MARTIN | PRV |
| 7 | Michèle DECOMBAS | Denis FOUGERE | Alliance écologiste indépendante |
| 8 | Erik FAUROT | Joëlle KALICIAK | Front national |
| 9 | Hubert CONSTANCIAS | Monique FISSET | Europe Ecologie Les Verts |
| 10 | Michel SAUVADE | Agnès CALLOU | Le centre pour la France |
| 11 | André CHASSAIGNE | Eric DUBOURGNOUX | Front de gauche |
