m
Clermont-Ferrand et l'Auvergne au quotidien, ma ville et ma région comme je les aime. Actualités, sport, sorties, débat...
Comme prévu, les forces de gauche se sont réunies dans une liste renommée Rassemblement pour l’Auvergne juste et solidaire. Extraits de la conférence de presse de ce mardi...
mercredi 17 mars 2010, par | 1946 lectures

René Souchon, tête de liste socialiste, André Chassaigne - Front de Gauche - , Christian Bouchardy - Europe Ecologie- , Jean-Marc Miguet - Mouvement républicain et Citoyen et Pascal Genet - Parti Radical de Gauche, tenaient ainsi ce mardi après-midi une conférence de presse pour présenter cette nouvelle liste.
René Souchon a ainsi fait de la place sur sa liste aux membres des listes du Front de Gauche et Europe Ecologie. Les trois têtes de listes l’ont affirmé tour à tour : cette union s’est faite sans soucis majeur et le consensus avait été trouvé dès la fin d’après-midi de lundi.
Le principe retenu est celui de la proportionnelle tenant compte des score des différents partis. Dans le Puy-de-Dôme, Agnès Mollon, tête de liste Europe Ecologie pour le département prend la seconde place, André Chassaigne la troisième et Christian Bouchardy la cinquième. Deux têtes de liste changent pour respecter la parité et les nouveaux équilibre : dans le Cantal Dominique Bru laisse la tête de liste à Marc Maisonneuve (PS aussi) et en Haute-Loire la socialiste Arlette Arnaud-Landaud laisse la tête à Pierre Pommarel (Europe Ecologie).
René Souchon a aussi indiqué que 3 vice-présidences seraient attribuées au Front de Gauche, 3 à Europe Ecologie et 5 au Parti Socialiste. On ne sait pas si Christian Bouchardy et André Chassaigne en prendront une. Ce dernier a aussi précisé qu’il allait mettre fin à son mandat de Maire de Saint-Amant-Roche-Savine fin mars.
Les têtes de liste ont rappelé les points de rassemblement entre leurs programmes : actions pour améliorer la vie des auvergnats, actions pour la jeunesse, placer l’humain et l’écologie au centre des politiques, agir pour la citoyenneté. Et en cette fin de semaine il leur faudra aussi combattre l’abstention dans l’électorat de gauche afin de prendre les voix qui permettront de grappiller des sièges. Objectif : passer de 30 sièges actuellement à 31, 32 voir 33 ce qui serait exceptionnel.
Allier
| NOM PRENOM | APPARTENANCE | |
|---|---|---|
| 1 | MALLOT JEAN | PS |
| 2 | CHASSIN MARIE JOSE | PS |
| 3 | BOURDUGE LUC | FRONT DE GAUCHE |
| 4 | ROUAIRE NICOLE | EUROPE ECOLOGIE |
| 5 | GUERRE JEAN-MICHEL | PS |
| 6 | LEGUILLON MARIE CLAUDE | PRG |
| 7 | MALAVAUD HENRI | PS |
| 8 | SEMET PASCALE | FRONT DE GAUCHE |
| 9 | LAFAY MICHEL | PS |
| 10 | GALLEAZZI JANE | PS |
| 11 | JUMEAU DANIEL | AUVERGNE ECOLOGIE |
| 12 | BABIAN-LHERMET ANNE | AUVERGNE ECOLOGIE |
| 13 | MONNET YANNICK | FRONT DE GAUCHE |
| 14 | CORNUAULT HELENE | PS |
| 15 | RADY HICHAM | FRONT DE GAUCHE |
Cantal
| NOM PRENOM | APPARTENANCE | |
|---|---|---|
| 1 | MAISONNEUVE MARC | PS |
| 2 | BRU DOMINIQUE | PS |
| 3 | ROUCAN LIONEL | EUROPE ECOLOGIE |
| 4 | BOUDOU SYLVIE | PS |
| 5 | BOFFELLI VICTOR | PS |
| 6 | GUEROULT OLIVIA | EUROPE ECOLOGIE |
| 7 | AMARGER BERNARD | PS |
| 8 | DELORT MONIQUE | PS |
Haute-Loire
| NOM PRENOM | APPARTENANCE | |
|---|---|---|
| 1 | POMMAREL PIERRE | EUROPE ECOLOGIE |
| 2 | ARNAUD-LANDAU ARLETTE | PS |
| 3 | CHAPAVEIRE ANDRE | PS |
| 4 | VALENTIN EVELYNE | FRONT DE GAUCHE |
| 5 | ALLIROL GUSTAVE | EUROPE ECOLOGIE |
| 6 | SIGAUD BERNADETTE | PS |
| 7 | VALOUR ROBERT | PS |
| 8 | MIALON JOSIANE | PS |
| 9 | DOUIX PATRICE | PS |
| 10 | PASCAL ANNE-MARIE | FRONT DE GAUCHE |
Puy-de-Dôme
| NOM PRENOM | APPARTENANCE | |
|---|---|---|
| 1 | SOUCHON RENE | PS |
| 2 | MOLLON AGNES | EUROPE ECOLOGIE |
| 3 | CHASSAIGNE ANDRE | FRONT DE GAUCHE |
| 4 | AUBOIS ANNA | PS |
| 5 | BOUCHARDY CHRISTIAN | EUROPE ECOLOGIE |
| 6 | BALLAIS MAITE | FRONT DE GAUCHE |
| 7 | BUSSIERE ALAIN | PS |
| 8 | VACANT PASCUITO KARINE | PS |
| 9 | BERKANI HAMID | PS |
| 10 | VALLEE EMILIE | |
| 11 | CARROY YVES | FRONT DE GAUCHE |
| 12 | BEZLI FATIMA | EUROPE ECOLOGIE |
| 13 | DUBOURGNOUX ERIC | FRONT DE GAUCHE |
| 14 | MERCIER YVETTE | FRONT DE GAUCHE |
| 15 | HARKATI OLIVIER | PS |
| 16 | COSKUN ZUBEYDA | FRONT DE GAUCHE |
| 17 | MIGUET JEAN MARC | MRC |
| 18 | MUNOZ MARTINE | PS |
| 19 | BELLONTE ALPHONSE | PS |
| 20 | BROUSSE ELIANE | EUROPE ECOLOGIE |
| 21 | VOISIN CLAUDE | FRONT DE GAUCHE |
| 22 | LAVEST ISABELLE | PRG |
La liste organise son meeting de second tour ce jeudi 18 mars à 19h au Gymnase Fleury de Clermont-Ferrand (devant la piscine Coubertin).
58%
Furieux
0%
Tristes
0%
Ennuyés
5%
Intrigués
26%
Souriants
11%
Fous de joie
Cyberbougnat est le webmag de Clermont-Ferrand et l’Auvergne : actualité, idées sorties, bars, restaurants, bonnes adresses, agenda des concerts et spectacles, annuaire des sites auvergnats. Le Guid’vivre indispensable à Clermont-Ferrand 100% clermontois