Clermont-Ferrand et l'Auvergne au quotidien, ma ville et ma région comme je les aime. Actualités, sport, sorties, débat...
D’après les premières estimations les deux finalistes seront Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. François Bayrou arrive en troisième position et Jean-Marie Le Pen quatrième. Mais la grande et bonne info du week-end est le taux de participation record : plus de 85%.
21h40 : Mise à jour avec les résultats partiels dans le Puy-de-Dôme et Auvergne.
22h30 : Mise à jour avec les résultats définitifs à Clermont-Ferrand
0H30 : Résultats définitifs dans le Puy-de-Dôme et Auvergne
7h30 : Résultats partiels à 2h17
Clermontois et fier de l’être, j’ai conçu Cyberbougnat comme le webmag d’un clermontois pour les clermontois
Selon les divers instituts de sondage sur la base de bulletins dépouillés, Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal arrivent en tête à l’issue du premier tour et sont qualifiés pour le second tour. François Bayrou et Jean-Marie Le Pen dépassent les 10% alors que tous les autres candidats ne récoltent que les miettes.
Il y a eu une très forte mobilisation des électeurs puisque le taux de participation dépasse les 85% soit le meilleur score sous la 5ème république. La participation n’était que de 72% lors du 21 avril 2002. Le Conseil Constitutionnel a même autorisé les votes après 20h00 pour ceux qui attendent de voter à l’intérieur des bureaux de vote.
Taux de participation : 84,01%
| 1. | Ségolène Royal (PS) | 33,02% |
| 2. | Nicolas Sarkozy (UMP) | 25,68% |
| 3. | François Bayrou (UDF) | 20,59 % |
| 4. | Jean-Marie Le Pen (FN) | 6,50 % |
| 5. | Olivier Besancenot (LCR) | 5,11 % |
| 6. | Marie-George Buffet (PC) | 1,99 % |
| 7. | José Bové (Alter) | 1,83 % |
| 8. | Dominique Voynet (Verts) | 1,59 % |
| 9. | Philippe de Villiers (MPF) | 1,54 % |
| 10. | Arlette Laguiller (LO) | 1,36% |
| 11. | Frédéric Nihous (CPNT) | 0,37 % |
| 12. | Gérard Schivardi (PT) | 0,36 % |
Taux de participation : 87,01%
| 1. | Ségolène Royal (PS) | 29,33% |
| 2. | Nicolas Sarkozy (UMP) | 26,28% |
| 3. | François Bayrou (UDF) | 20,33 % |
| 4. | Jean-Marie Le Pen (FN) | 8,17 % |
| 5. | Olivier Besancenot (LCR) | 5,14 % |
| 6. | Marie-George Buffet (PC) | 2,20 % |
| 7. | Philippe de Villiers (MPF) | 1,99 % |
| 8. | José Bové (Alter) | 1,75 % |
| 9. | Arlette Laguiller (LO) | 1,62% |
| 10. | Dominique Voynet (Verts) | 1,52 % |
| 11. | Frédéric Nihous (CPNT) | 1,18 % |
| 12. | Gérard Schivardi (PT) | 0,48 % |
Taux de participation : 86,44%
| 1. | Nicolas Sarkozy (UMP) | 28,05 % |
| 2. | Ségolène Royal (PS) | 26,55 % |
| 3. | François Bayrou (UDF) | 19,95 % |
| 4. | Jean-Marie Le Pen (FN) | 9,27 % |
| 5. | Olivier Besancenot (LCR) | 4,89 % |
| 6. | Philippe de Villiers (MPF) | 2,21 % |
| 7. | Marie-George Buffet (PC) | 2,58 % |
| 8. | Dominique Voynet (Verts) | 1,42 % |
| 9. | Arlette Laguiller (LO) | 1,52% |
| 10. | Frédéric Nihous (CPNT) | 1,47 % |
| 11. | José Bové (Alter) | 1,59 % |
| 12. | Gérard Schivardi (PT) | 0,50 % |
Taux de participation : 84,60%
| 1. | Nicolas Sarkozy (UMP) | 31,11 % |
| 2. | Ségolène Royal (PS) | 25,83 % |
| 3. | François Bayrou (UDF) | 18,55 % |
| 4. | Jean-Marie Le Pen (FN) | 10,51 % |
| 5. | Olivier Besancenot (LCR) | 4,11 % |
| 6. | Philippe de Villiers (MPF) | 2,24 % |
| 7. | Marie-George Buffet (PC) | 1,94 % |
| 8. | Dominique Voynet (Verts) | 1,57 % |
| 9. | Arlette Laguiller (LO) | 1,34% |
| 10. | Frédéric Nihous (CPNT) | 1,15 % |
| 11. | José Bové (Alter) | 1,32 % |
| 12. | Gérard Schivardi (PT) | 0,34 % |
Cyberbougnat est le webmag de Clermont-Ferrand et l’Auvergne : actualité, idées sorties, bars, restaurants, bonnes adresses, agenda des concerts et spectacles, annuaire des sites auvergnats. Le Guid’vivre indispensable à Clermont-Ferrand 100% clermontois